Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 2. 5. 2025 podle České národní banky.
Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar | 1 | 14,144 | 1 AUD je 14,144 Kč ![]() |
![]() | real | 1 | 3,883 | 1 BRL je 3,883 Kč ![]() |
![]() | lev | 1 | 12,742 | 1 BGN je 12,742 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 3,340 | 1 DKK je 3,340 Kč ![]() |
![]() | euro | 1 | 24,920 | 1 EUR je 24,920 Kč ![]() |
![]() | peso | 100 | 39,571 | 100 PHP je 39,571 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 2,836 | 1 HKD je 2,836 Kč ![]() |
![]() | rupie | 1000 | 1,337 | 1000 IDR je 1,337 Kč ![]() |
![]() | koruna | 100 | 17,033 | 100 ISK je 17,033 Kč ![]() |
![]() | jen | 100 | 15,204 | 100 JPY je 15,204 Kč ![]() |
![]() | rand | 1 | 1,196 | 1 ZAR je 1,196 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 15,904 | 1 CAD je 15,904 Kč ![]() |
![]() | won | 100 | 1,572 | 100 KRW je 1,572 Kč ![]() |
![]() | ringgit | 1 | 5,158 | 1 MYR je 5,158 Kč ![]() |
![]() | forint | 100 | 6,166 | 100 HUF je 6,166 Kč ![]() |
![]() | peso | 1 | 1,118 | 1 MXN je 1,118 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,120 | 1 NOK je 2,120 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 13,062 | 1 NZD je 13,062 Kč ![]() |
![]() | zlotý | 1 | 5,829 | 1 PLN je 5,829 Kč ![]() |
![]() | leu | 1 | 5,006 | 1 RON je 5,006 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 16,967 | 1 SGD je 16,967 Kč ![]() |
![]() | baht | 100 | 66,535 | 100 THB je 66,535 Kč ![]() |
![]() | lira | 100 | 56,994 | 100 TRY je 56,994 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 21,981 | 1 USD je 21,981 Kč ![]() |
![]() | libra | 1 | 29,216 | 1 GBP je 29,216 Kč ![]() |
![]() | žen-min-pi | 1 | 3,023 | 1 CNY je 3,023 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,278 | 1 SEK je 2,278 Kč ![]() |
![]() | frank | 1 | 26,675 | 1 CHF je 26,675 Kč ![]() |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.