Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 22. 4. 2025 podle České národní banky.
Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar | 1 | 14,015 | 1 AUD je 14,015 Kč ![]() |
![]() | real | 1 | 3,744 | 1 BRL je 3,744 Kč ![]() |
![]() | lev | 1 | 12,786 | 1 BGN je 12,786 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 3,349 | 1 DKK je 3,349 Kč ![]() |
![]() | euro | 1 | 25,010 | 1 EUR je 25,010 Kč ![]() |
![]() | peso | 100 | 38,856 | 100 PHP je 38,856 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 2,837 | 1 HKD je 2,837 Kč ![]() |
![]() | rupie | 1000 | 1,309 | 1000 IDR je 1,309 Kč ![]() |
![]() | koruna | 100 | 17,236 | 100 ISK je 17,236 Kč ![]() |
![]() | jen | 100 | 15,447 | 100 JPY je 15,447 Kč ![]() |
![]() | rand | 1 | 1,169 | 1 ZAR je 1,169 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 15,856 | 1 CAD je 15,856 Kč ![]() |
![]() | won | 100 | 1,555 | 100 KRW je 1,555 Kč ![]() |
![]() | ringgit | 1 | 4,997 | 1 MYR je 4,997 Kč ![]() |
![]() | forint | 100 | 6,136 | 100 HUF je 6,136 Kč ![]() |
![]() | peso | 1 | 1,105 | 1 MXN je 1,105 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,089 | 1 NOK je 2,089 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 13,088 | 1 NZD je 13,088 Kč ![]() |
![]() | zlotý | 1 | 5,853 | 1 PLN je 5,853 Kč ![]() |
![]() | leu | 1 | 5,025 | 1 RON je 5,025 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 16,784 | 1 SGD je 16,784 Kč ![]() |
![]() | baht | 100 | 66,187 | 100 THB je 66,187 Kč ![]() |
![]() | lira | 100 | 57,936 | 100 TRY je 57,936 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 22,024 | 1 USD je 22,024 Kč ![]() |
![]() | libra | 1 | 29,138 | 1 GBP je 29,138 Kč ![]() |
![]() | žen-min-pi | 1 | 3,018 | 1 CNY je 3,018 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,265 | 1 SEK je 2,265 Kč ![]() |
![]() | frank | 1 | 26,934 | 1 CHF je 26,934 Kč ![]() |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.