Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 3. 7. 2025 podle České národní banky.
Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar | 1 | 13,741 | 1 AUD je 13,741 Kč ![]() |
![]() | real | 1 | 3,829 | 1 BRL je 3,829 Kč ![]() |
![]() | lev | 1 | 12,590 | 1 BGN je 12,590 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 3,306 | 1 DKK je 3,306 Kč ![]() |
![]() | euro | 1 | 24,665 | 1 EUR je 24,665 Kč ![]() |
![]() | peso | 100 | 37,173 | 100 PHP je 37,173 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 2,669 | 1 HKD je 2,669 Kč ![]() |
![]() | rupie | 1000 | 1,290 | 1000 IDR je 1,290 Kč ![]() |
![]() | koruna | 100 | 17,248 | 100 ISK je 17,248 Kč ![]() |
![]() | jen | 100 | 14,531 | 100 JPY je 14,531 Kč ![]() |
![]() | rand | 1 | 1,187 | 1 ZAR je 1,187 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 15,362 | 1 CAD je 15,362 Kč ![]() |
![]() | won | 100 | 1,541 | 100 KRW je 1,541 Kč ![]() |
![]() | ringgit | 1 | 4,955 | 1 MYR je 4,955 Kč ![]() |
![]() | forint | 100 | 6,181 | 100 HUF je 6,181 Kč ![]() |
![]() | peso | 1 | 1,118 | 1 MXN je 1,118 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,077 | 1 NOK je 2,077 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 12,704 | 1 NZD je 12,704 Kč ![]() |
![]() | zlotý | 1 | 5,804 | 1 PLN je 5,804 Kč ![]() |
![]() | leu | 1 | 4,870 | 1 RON je 4,870 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 16,442 | 1 SGD je 16,442 Kč ![]() |
![]() | baht | 100 | 64,588 | 100 THB je 64,588 Kč ![]() |
![]() | lira | 100 | 52,653 | 100 TRY je 52,653 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 20,954 | 1 USD je 20,954 Kč ![]() |
![]() | libra | 1 | 28,620 | 1 GBP je 28,620 Kč ![]() |
![]() | žen-min-pi | 1 | 2,923 | 1 CNY je 2,923 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,202 | 1 SEK je 2,202 Kč ![]() |
![]() | frank | 1 | 26,385 | 1 CHF je 26,385 Kč ![]() |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.