Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 16. 6. 2025 podle České národní banky.
Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
---|---|---|---|---|
![]() | dolar | 1 | 13,976 | 1 AUD je 13,976 Kč ![]() |
![]() | real | 1 | 3,880 | 1 BRL je 3,880 Kč ![]() |
![]() | lev | 1 | 12,671 | 1 BGN je 12,671 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 3,323 | 1 DKK je 3,323 Kč ![]() |
![]() | euro | 1 | 24,785 | 1 EUR je 24,785 Kč ![]() |
![]() | peso | 100 | 38,010 | 100 PHP je 38,010 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 2,728 | 1 HKD je 2,728 Kč ![]() |
![]() | rupie | 1000 | 1,317 | 1000 IDR je 1,317 Kč ![]() |
![]() | koruna | 100 | 17,236 | 100 ISK je 17,236 Kč ![]() |
![]() | jen | 100 | 14,848 | 100 JPY je 14,848 Kč ![]() |
![]() | rand | 1 | 1,205 | 1 ZAR je 1,205 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 15,789 | 1 CAD je 15,789 Kč ![]() |
![]() | won | 100 | 1,575 | 100 KRW je 1,575 Kč ![]() |
![]() | ringgit | 1 | 5,051 | 1 MYR je 5,051 Kč ![]() |
![]() | forint | 100 | 6,172 | 100 HUF je 6,172 Kč ![]() |
![]() | peso | 1 | 1,133 | 1 MXN je 1,133 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,161 | 1 NOK je 2,161 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 12,969 | 1 NZD je 12,969 Kč ![]() |
![]() | zlotý | 1 | 5,812 | 1 PLN je 5,812 Kč ![]() |
![]() | leu | 1 | 4,932 | 1 RON je 4,932 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 16,732 | 1 SGD je 16,732 Kč ![]() |
![]() | baht | 100 | 65,961 | 100 THB je 65,961 Kč ![]() |
![]() | lira | 100 | 54,364 | 100 TRY je 54,364 Kč ![]() |
![]() | dolar | 1 | 21,417 | 1 USD je 21,417 Kč ![]() |
![]() | libra | 1 | 29,082 | 1 GBP je 29,082 Kč ![]() |
![]() | žen-min-pi | 1 | 2,983 | 1 CNY je 2,983 Kč ![]() |
![]() | koruna | 1 | 2,262 | 1 SEK je 2,262 Kč ![]() |
![]() | frank | 1 | 26,390 | 1 CHF je 26,390 Kč ![]() |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.