Dovolená » Kurzy měn
Kurzy měn
Kurzy měn pro 19. 5. 2012 podle České národní banky.
| Země | Měna | Množství | Kurz | Slovy |
|---|---|---|---|---|
| dolar | 1 | 19,660 | 1 AUD je 19,660 Kč | |
| real | 1 | 9,987 | 1 BRL je 9,987 Kč | |
| lev | 1 | 12,949 | 1 BGN je 12,949 Kč | |
| kuna | 1 | 3,349 | 1 HRK je 3,349 Kč | |
| koruna | 1 | 3,407 | 1 DKK je 3,407 Kč | |
| euro | 1 | 25,325 | 1 EUR je 25,325 Kč | |
| peso | 100 | 46,122 | 100 PHP je 46,122 Kč | |
| dolar | 1 | 2,563 | 1 HKD je 2,563 Kč | |
| rupie | 1000 | 2,153 | 1000 IDR je 2,153 Kč | |
| jen | 100 | 25,076 | 100 JPY je 25,076 Kč | |
| rand | 1 | 2,406 | 1 ZAR je 2,406 Kč | |
| won | 100 | 1,705 | 100 KRW je 1,705 Kč | |
| dolar | 1 | 19,565 | 1 CAD je 19,565 Kč | |
| litas | 1 | 7,334 | 1 LTL je 7,334 Kč | |
| lat | 1 | 36,319 | 1 LVL je 36,319 Kč | |
| ringgit | 1 | 6,353 | 1 MYR je 6,353 Kč | |
| forint | 100 | 8,520 | 100 HUF je 8,520 Kč | |
| peso | 1 | 1,448 | 1 MXN je 1,448 Kč | |
| koruna | 1 | 3,333 | 1 NOK je 3,333 Kč | |
| dolar | 1 | 15,123 | 1 NZD je 15,123 Kč | |
| zlotý | 1 | 5,841 | 1 PLN je 5,841 Kč | |
| nové leu | 1 | 5,698 | 1 RON je 5,698 Kč | |
| rubl | 100 | 63,848 | 100 RUB je 63,848 Kč | |
| dolar | 1 | 15,641 | 1 SGD je 15,641 Kč | |
| baht | 100 | 63,528 | 100 THB je 63,528 Kč | |
| lira | 1 | 10,881 | 1 TRY je 10,881 Kč | |
| dolar | 1 | 19,902 | 1 USD je 19,902 Kč | |
| libra | 1 | 31,484 | 1 GBP je 31,484 Kč | |
| renminbi | 1 | 3,145 | 1 CNY je 3,145 Kč | |
| koruna | 1 | 2,783 | 1 SEK je 2,783 Kč | |
| frank | 1 | 21,083 | 1 CHF je 21,083 Kč |
Denně aktualizované oficiální kurzy měn podle ČNB.